| 参数 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 光学尺寸 | 1/9 | inch |
| 分辨率(H×V) | 1000 × 1000 | pixel |
| 像素大小 | 1.4 × 1.4 | μm |
| 感光面积 | 1400 × 1400 | μm |
| 最高帧率 | 60 @ 1000 × 1000 / 75 @ 1000 × 800 / 240 @ 500 × 500 / 300 @ 500 × 400 | fps |
| Boost模式: 100 fps @ 1000 × 1000 | ||
| 光滤阵列 | RGB/BW | |
| CRA | 30° | |
| 曝光方式 | Electronic rolling shutter | |
| 灵敏度 | 0.92 | V/lux.s |
| 暗电流@60℃ | < 1 | e/frame |
| 信噪比(max) | 37.2 | dB |
| 动态范围 | 72 | dB |
| 输出接口 | 1 lane MIPI / LVDS | |
| 数据格式 | 10bit/8bit RAW | |
| 供电 | 1.1 ~ 1.5(Digital) | V |
| 2.7 ~ 3(Analog) | ||
| 功耗 | 27 @ 30 FPS | mW |
| 35 @ 60FPS | ||
| 输入信号幅度范围 | 1.6~3 | V |
| 结温范围 | -30~60① | ℃ |
| 封装形式 | CSP/Module | |
| ① 此温度为芯片温度,因此板机设计要注意散热设计 | ||
